|
|
| Nazwa marki: | Masing Motor |
| Numer modelu: | MS22P180 |
| MOQ: | 1000 |
| Ceny: | Zbywalny |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100000 sztuk / miesiąc |
Tytuł:
Dc Planetary Gear Motor 22mm Planetary Gearbox and Brushed micro DC reduction Motor 12v/24v Geared Motor For Robots,Smart Home
Opis:
Model: MSGM22P-180,W państwach członkowskichGM22P-130Nazwa produktu:12 V prądu stałego silnik biegów planetarnych
Prędkość znamionowa: 2 obr./min-1000 obr./min
Prędkość obrotowa jest stałai może być wykonana według Twoich wymagań.
Wielkość skrzynki biegów: 22 mm średnicy, silnik prądu stałego z wielkim momentem obrotowym
Materiał skrzyni biegów:Metal,Plast
Materiał wału: wał ze stali nierdzewnej i wał ze stali węglowej
Odpowiedni do zastosowania małych średnic, niskiego hałasu i dużego momentu obrotowego
Zastosowany kierunek silnika:CW&CCW
Temperatura robocza: -40~+60°c
Moc:0.1W-8W momentu obrotowego: 0,1-10kgf. cm
Typ silnika: szczotka węglowa/szczotka metalowa
Zakres zastosowania: roboty,Monitorowanie, inteligentna zasłona, licznik wody, wiertarka elektrycznaLudzie,Instrument kosmetyczny,Elektryczne sprzęt sanitarny, Inteligentny elektryczny, Model lotniczy · Maszyny polowe, Elektronika konsumencka, Elektronika motoryzacyjna, Inteligentna maszyna domowa, Automatyka produkcji,Sprzęt medyczny,
Wysoka wydajność i wydajność: silnik z napędem prądu stałego 1,2 - 24 V o prędkości 70%
Możemy dostarczyć próbki do testu.
Zdjęcie produktu:
![]()
![]()
![]()
Specyfikacja produktu:
Mikro 22 mm DC Planetary Gear Motor Typowe zastosowania:
Monitorowanie, inteligentna zasłona, licznik wody, wiertarka elektryczna,Zamki drzwiowe, roboty,Smart Home, elektryczny zamek rowerowy, kosmetyczny instrument.
Napęd, obrotowy moment obrotowy, prędkość, prąd, moc i wielkość wału mogą być dostosowane do potrzeb urządzenia.
![]()
| napięcie | Zakres | V | PGM22-180 6.0-18.0V |
-12120 | ||||||||||||
| Rated | V | D.C. | 12V | |||||||||||||
| Reduktor | Wskaźnik | i:1 | 4 | 4.75 | 12 | 16 | 24 | 43 | 64 | 107 | 171 | 256 | 361 | 509 | 756 | 1026 |
| Rozmiar "L" | mm | 15.9 | 15.9 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |
| Brak obciążenia | Prędkość | obroty / min | 3000 | 2526 | 1000 | 750 | 500 | 279 | 188 | 112 | 70 | 47 | 33 | 24 | 16 | 12 |
| Aktualność | mA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Obciążenie znamionowe | Prędkość | obroty / min | 257 | 2165 | 857 | 643 | 429 | 239 | 161 | 96 | 60 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 |
| Moment obrotowy | Kgf.cm | 0.11 | 0.12 | 0.28 | 0.37 | 0.56 | 0.9 | 1.34 | 2.23 | 3.57 | 4.75 | 6.7 | 9.5 | 14 | 19.1 | |
| Aktualność | mA | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Obciążenie stacjonarne |
Moment obrotowy | Kgf cm | 0.72 | 0.85 | 1.95 | 2.6 | 3.89 | 6.28 | 9.34 | 15.6 | 25 | Maksymalny ładunek 25 kg.cm, bez stoiska / zabronione zatrzymywanie |
||||
| Aktualność | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Waga | g | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| napięcie | Zakres | V | PGM22-180 6.0-18.0V |
-12120 | ||||||||||||
| Rated | V | D.C. | 12V | |||||||||||||
| Reduktor | Wskaźnik | i:1 | 4 | 4.75 | 12 | 16 | 24 | 43 | 64 | 107 | 171 | 256 | 361 | 509 | 756 | 1026 |
| Rozmiar "L" | mm | 15.9 | 15.9 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |
| Brak obciążenia | Prędkość | obroty / min | 3000 | 2526 | 1000 | 750 | 500 | 279 | 188 | 112 | 70 | 47 | 33 | 24 | 16 | 12 |
| Aktualność | mA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Obciążenie znamionowe | Prędkość | obroty / min | 257 | 2165 | 857 | 643 | 429 | 239 | 161 | 96 | 60 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 |
| Moment obrotowy | Kgf.cm | 0.11 | 0.12 | 0.28 | 0.37 | 0.56 | 0.9 | 1.34 | 2.23 | 3.57 | 4.75 | 6.7 | 9.5 | 14 | 19.1 | |
| Aktualność | mA | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Obciążenie stacjonarne |
Moment obrotowy | Kgf cm | 0.72 | 0.85 | 1.95 | 2.6 | 3.89 | 6.28 | 9.34 | 15.6 | 25 | Maksymalny ładunek 25 kg.cm, bez stoiska / zabronione zatrzymywanie |
||||
| Aktualność | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Waga | g | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Opakowanie i dostawa:
| Ilość (części) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
| Czas przeprowadzenia (dni) | 10 | 15 | Do negocjacji |
Próbki:
15 dolarów za sztukę
Certyfikaty:

Pokaz fabryczny:
![]()
Klasyfikacja produktu:
![]()
Zastosowanie:
Bez kierowcy, sztuczna inteligencja, inteligentny transport, opieka zdrowotna, inteligentne miasto, materiały motoryzacyjne, monitoring bezpieczeństwa,
Komunikacja 5G, inteligentny dom,Zamki drzwiowe, roboty,Elektryczny zamek rowerowy, kosmetyczny instrument,Monitorowanie, inteligentna zasłona,
licznik wody, wiertarka elektryczna
![]()
Q1:Jaka jest jakość reduktorów planetarnych?
A1:Obecnie nasze silniki biegów zostały sprzedane do Japonii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Indonezji, Singapuru i innych krajów Większość klientów da mi opinie,Mówiąc, że działają dobrze, mają niski hałas i duży moment obrotowy, który jest dokładnie produkt, który szukają Myślę, że to powinno być najlepsze słowo z ust do ust dla naszych produktów
A2:Jesteśmy fabryką mikro silników i silników biegów stałych, możemy projektować i produkować silniki na żądanie.
A4:Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej firmy, ale proszę dać nam znać co najmniej dwa tygodnie z wyprzedzeniem, aby pomóc nam upewnić się, że nie ma innych spotkań w ciągu dnia odwiedzić nas
A5:Przed dostawą mamy w 100% ukończoną inspekcję produktu i nie zwracamy wadliwych produktów.