![]() |
Nazwa marki: | Masing Motor |
Numer modelu: | MS22P180 |
MOQ: | 1000 |
Ceny: | Zbywalny |
Warunki płatności: | T/T |
Zdolność do zaopatrzenia: | 100000 sztuk / miesiąc |
Tytuł:
Dc Planetary Gear Motor 22mm Planetary Gearbox and Brushed micro DC reduction Motor 12v/24v Geared Motor For Robots,Smart Home
Opis:
Model: PGM22-180 Nazwa produktu: Silnik redukcji planetarnej
Prędkość: 5-1000 obrotów na minutę
Wielkość skrzynki biegów: 22 mm średnicy planetarny silnik biegów prądu stałego
Odpowiedni do zastosowania małych średnic, niskiego hałasu i dużego momentu obrotowego
Zastosowany kierunek silnika:CW&CCW
Temperatura robocza: -40~+60°c
Możemy dostarczyć próbki do testu.
Prędkość obrotowa jest stałai może być wykonana według Twoich wymagań.
Moc 4,5 W Maksymalny moment obrotowy: 19 kg. cm
Typ silnika: szczotka węglowa/szczotka metalowa
Zakres zastosowania: Ludzie, Elektryczne wyroby sanitarne, Inteligentny elektryczny, Model lotniczy · Maszyny polowe, Elektronika konsumencka, Elektronika motoryzacyjna, Inteligentna maszyna domowaAutomatyzacja produkcji, Sprzęt medyczny, urządzenia bezpieczeństwa
Wysoka wydajność i wydajność: silnik z napędem bieganym 1,2-24v DC Spur oferuje wydajność 70%, zapewniając optymalną wydajność w różnych zastosowaniach, w tymZamki drzwiowe, roboty,Smart Home, elektryczny zamek rowerowy, kosmetyczny instrument.
Zdjęcie produktu:
Specyfikacja produktu:
Mikro 22 mm DC Planetary Gear Motor Typowe zastosowania:
Zamki drzwiowe, roboty,Smart Home, elektryczny zamek rowerowy, kosmetyczny instrument.
Napęd, obrotowy moment obrotowy, prędkość, prąd, moc i wielkość wału mogą być dostosowane do potrzeb urządzenia.
napięcie | Zakres | V | PGM22-180 6.0-18.0V |
-12120 | ||||||||||||
Rated | V | D.C. | 12V | |||||||||||||
Reduktor | Wskaźnik | i:1 | 4 | 4.75 | 12 | 16 | 24 | 43 | 64 | 107 | 171 | 256 | 361 | 509 | 756 | 1026 |
Rozmiar "L" | mm | 15.9 | 15.9 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |
Brak obciążenia | Prędkość | obroty / min | 3000 | 2526 | 1000 | 750 | 500 | 279 | 188 | 112 | 70 | 47 | 33 | 24 | 16 | 12 |
Aktualność | mA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Obciążenie znamionowe | Prędkość | obroty / min | 257 | 2165 | 857 | 643 | 429 | 239 | 161 | 96 | 60 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 |
Moment obrotowy | Kgf.cm | 0.11 | 0.12 | 0.28 | 0.37 | 0.56 | 0.9 | 1.34 | 2.23 | 3.57 | 4.75 | 6.7 | 9.5 | 14 | 19.1 | |
Aktualność | mA | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Obciążenie stacjonarne |
Moment obrotowy | Kgf cm | 0.72 | 0.85 | 1.95 | 2.6 | 3.89 | 6.28 | 9.34 | 15.6 | 25 | Maksymalny ładunek 25 kg.cm, bez stoiska / zabronione zatrzymywanie |
||||
Aktualność | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Waga | g | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
napięcie | Zakres | V | PGM22-180 6.0-18.0V |
-12120 | ||||||||||||
Rated | V | D.C. | 12V | |||||||||||||
Reduktor | Wskaźnik | i:1 | 4 | 4.75 | 12 | 16 | 24 | 43 | 64 | 107 | 171 | 256 | 361 | 509 | 756 | 1026 |
Rozmiar "L" | mm | 15.9 | 15.9 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |
Brak obciążenia | Prędkość | obroty / min | 3000 | 2526 | 1000 | 750 | 500 | 279 | 188 | 112 | 70 | 47 | 33 | 24 | 16 | 12 |
Aktualność | mA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Obciążenie znamionowe | Prędkość | obroty / min | 257 | 2165 | 857 | 643 | 429 | 239 | 161 | 96 | 60 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 |
Moment obrotowy | Kgf.cm | 0.11 | 0.12 | 0.28 | 0.37 | 0.56 | 0.9 | 1.34 | 2.23 | 3.57 | 4.75 | 6.7 | 9.5 | 14 | 19.1 | |
Aktualność | mA | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Obciążenie stacjonarne |
Moment obrotowy | Kgf cm | 0.72 | 0.85 | 1.95 | 2.6 | 3.89 | 6.28 | 9.34 | 15.6 | 25 | Maksymalny ładunek 25 kg.cm, bez stoiska / zabronione zatrzymywanie |
||||
Aktualność | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Waga | g | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Opakowanie i dostawa:
Ilość (części) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
Czas przeprowadzenia (dni) | 10 | 15 | Do negocjacji |
Próbki:
15 dolarów za sztukę
Certyfikaty:
Pokaz fabryczny:
Klasyfikacja produktu:
Zastosowanie:
Bez kierowcy, sztuczna inteligencja, inteligentny transport, opieka zdrowotna, inteligentne miasto, materiały motoryzacyjne, monitoring bezpieczeństwa,
Komunikacja 5G, inteligentny dom,Zamki drzwiowe, roboty,Elektryczny zamek rowerowy, kosmetyczny instrument.
Q1: Czy jesteś fabryką?
A1:Tak, jesteśmy fabryką. Głównym produktem jest mikro silnik z biegunkami, bezpędzelny silnik prądu stałego, silnik prądu stałego i planetarna skrzynka biegów prądu stałego.
P2:Jaka jest jakość reduktorów planetarnych?
A2:Obecnie nasze silniki biegów zostały sprzedane do Japonii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Indonezji, Singapuru i innych krajów Większość klientów da mi opinie,Mówiąc, że działają dobrze, mają niski hałas i duży moment obrotowy, który jest dokładnie produkt, który szukają Myślę, że to powinno być najlepsze słowo z ust do ust dla naszych produktów
A3:Jako producent skrzyni biegów z możliwościami badawczo-rozwojowymi, wspieramy klientów w dostarczaniu nam kształtu skrzyni biegów,Wymagany współczynnik redukcji i prędkość wyjścia Będziemy tworzyć produkty dostosowane do Twoich potrzeb lub możesz dostarczyć własne produkty badawczo-rozwojowe, a my zoptymalizujemy strukturę, produkcję i montaż dla Ciebie
A4:Tak, mamy centrum badawczo-rozwojowe i testowe, zamówione próbki i przewóz są pobierane.
A6:Przed dostawą mamy w 100% ukończoną inspekcję produktu i nie zwracamy wadliwych produktów.