| Nazwa marki: | Masing Motor |
| Numer modelu: | MSGM12N20 |
| MOQ: | 1000 |
| Ceny: | Zbywalny |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100000 sztuk / miesiąc |
Silnik prądu stałego z przekładnią typu U 1224 N20 z metalową przekładnią i długim wałem, opcje śrub M3 M4. Dostępna profesjonalna produkcja OEM/ODM.
Wszystkie typy wałów mogą być dostosowane do rysunków użytkownika.
| MODEL | NAPIĘCIE (V) | PRĘDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻENIA (obr./min) | PRĄD BEZ OBCIĄŻENIA (A) | PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI (obr./min) | PRĄD MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI (A) | MOMENT MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI (mNm) | MOMENT ZACZEPIENIA (mNm) | PRĄD ZACZEPIENIA (A) | PRZEŁOŻENIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-12FN20-11 | 5 | 1854 | 0.054 | 1468 | 0.20 | 3.0 | 6.0 | 0.74 | 11 |
| MS-12FN20-37 | 5 | 554 | 0.050 | 436 | 0.22 | 10.0 | 24.2 | 0.74 | 37 |
| MS-12FN2060 | 5 | 410 | 0.050 | 323 | 0.22 | 13.6 | 27.2 | 0.74 | 50 |
| MS-12FN20-97 | 5 | 211 | 0.060 | 166 | 0.22 | 26.3 | 52.8 | 0.74 | 97 |
| MS-12FN20-117 | 5 | 175 | 0.058 | 138 | 0.25 | 31.8 | 63.6 | 0.74 | 117 |
| MS-12FN20-150 | 5 | 137 | 0.058 | 108 | 0.25 | 40.7 | 81.6 | 0.74 | 150 |
| Ilość (sztuki) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Czas realizacji (dni) | 10 | 15 | Do uzgodnienia |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje